
Erd- und Tiefbauarbeiten für Wassertransportleitungen (ATL 3 DN 900, ATL 1 DN 900, GUR 1 DN 250). Spriessungen. Erdbauarbeiten zur Erstellung von Hochwasserschutz- und Leitungsdämmen. Tiefbauarbeiten für Kommunikationsleitungen (2 x KRS DN/ID 100). Kontrollschächte aus Ortbeton sowie Kabelzugschächte (Fertigteilschächte). Rammvortriebe, inkl. Start- und Zielgrube. Abbrucharbeiten für bestehende Leitungen und Schächte (bewehrter Beton).
Bauherr
Wasserverbund Region Bern AG
Lindenauweg 10
3001 Bern
Benedikt Scherrer / +41 31 370 12 76
Bauleitung
IUB Engineering AG
Belpstrasse 48
3000 Bern
Kai Mehnert / +41 31 357 12 87
Unternehmung
Kästli Bau AG
Altes Riedgässli 2
3113 Rubigen
Schlüsselpersonal Kästli Bau AG
| Projektleiter | Stefan Gfeller |
| Bauführer | Beat Schüpbach |
| Geomatik/Vermessung | Markus Wälchli |
| Poliere | Markus Hänni Daniel Marti Patrick Sommer |
| Vorarbeiter | Dominique Hämmerli |
Bausumme
CHF 6'150'000.– Gesamtsumme
Bauzeit
September 2024 – September 2025
Hauptmengen
| 3'700 m | V-Graben ungespriesst WVRB |
| 800 m | U-Graben mit Spriessung WVRB |
| 13'500 m² | Planie Grabensohle |
| 4'500 m | Kabelrohre 2x PE100/112 eingesandet |
| 28'500 m³ | Grabenvolumen Aushubarbeiten |
| 3'200 m³ | Grabenspriessung (inkl. Schweissgraben) |
| 3'270 m | Leitungsdammlänge WVRB |
| 19'800 m³ | Leitungsdammvolumen |
| 1'840 m | Hochwasserschutzdammlänge OIK 2 |
| 6'950 m³ | Grabenvolumen Aushubarbeiten |
| 8'300 m³ | Aufschüttung Dammkörper |
| 19'000 m³ | Lieferung C-Boden (inkl. Baupiste u. Installationsplätze) |
| 16'000 m³ | Erstellung oder Lieferung Rohrumhüllungsmaterial |
| 2'500 m³ | Lieferung Dammfussfilter |
| 3'300 m³ | Lieferung Dichtkörper |
| 3'600 m³ | Erstellung oder Lieferung Fundationsschicht |
| 330 m³ | Ortbeton und Elementbeton für Kontrollschächte |


